国内ITサービス市場で、富士通のシェアが2024年に3位に転落していたことが分かった。調査会社ガートナーが調べたもので、1位はNTTデータ(シェア10.1%)、2位はNEC(同8.3%)で、富士通は8%だった。4位の日立製作所は7.7%と、富士通に肉薄する。 業界関係者によると、富士通は収益性を重要視し、採算性の悪い案件から手を引き、社会課題を解決するオファリングサービス「Uvance」へとシフトしている。開発体制も安価な海外に移しつつある。営業利益率10%を超す。
一方、富士通が力を入れるコンサルティング市場における国内シェアは、1位がデロイト、2位がアクセンチュア、3位がPwCと、御三家が並ぶ。野村総合研究所がなんとか4位に食い込む。富士通はトップ10にも入っていない。(田中克己)
| 国内ITサービス市場ランキングTop5 (単位:百万円) | |||||
| 2024年 | シェア | 成長率 | |||
| 1 | NTTデータ | 1,618,276 | 10.1% | 8.9% | |
| 2 | NEC | 1,332,910 | 8.3% | 2.4% | |
| 3 | 富士通 | 1,286,693 | 8.0% | 7.7% | |
| 4 | 日立製作所 | 1,228,270 | 7.7% | 11.8% | |
| 5 | アクセンチュア | 760,117 | 4.7% | 9.1% | |
| 国内サービス市場合計 | 16,013,336 | 8.6% | |||
| 国内コンサルティング市場Top5 (単位:百万円) | |||||
| 2024年 | シェア | ||||
| 1 | デロイト | 259,927 | 15.1% | ||
| 2 | アクセンチュア | 179,785 | 10.4% | ||
| 3 | PwC | 145,940 | 8.5% | ||
| 4 | 野村総合研究所 | 99,737 | 5.8% | ||
| 5 | EY | 94,045 | 5.5% | ||
| 市場合計 | 1,721,411 | ||||
| 国内のアプリケーションとインフラの実装、マネージド・サービスTop5 (単位:百万円) | |||||
| 2024年 | シェア | ||||
| 1 | NTTデータ | 1,383,422 | 11.8% | ||
| 2 | NEC | 1,228,411 | 10.5% | ||
| 3 | 富士通 | 1,212,627 | 10.3% | ||
| 4 | 日立製作所 | 1,170,637 | 10.0% | ||
| 5 | NTTコミュニケーションズ(NTTドコモビジネス) | 530,714 | 4.5% | ||
| 市場合計 | 11,732,598 | ||||
| 出典:Gartner (2025年4月) | |||||
| ※ITサービス市場には、上記以外にビジネス・プロセス・サービス、サービスとしてのインフラストラクチャ(IaaS)のセグメントも含まれている | |||||





